Tarifs 2013
Tarifs des abonnements annuels en euro | 2013 |
Droit d'entrée au club | 800 € |
Droit d'entrée au club Semainier | 500 € |
Cotisation individuelle non actionnaire | 1 450 € |
Cotisation individuelle actionnaire | 1 350 € |
Cotisation conjoint | 950 € |
Cotisation conjoint actionnaire | 900 € |
Cotisation semainier | 950 € |
Cotisation conjoint semainier | 950 € |
Cotisation semainier actionnaire | 900 € |
Cotisation Club Etranger | 950 € |
Cotisation 21- 30 ans | 950 € |
Cotisation Etudiant 9 - 21 ans | 260 € |
Licence Adulte Nés avant 1987 | 49 € |
Licence enfant | 15 € |
